Banquet 宴会・会議
あらゆる規模や趣向にお応えできる会場やプラン、
そして山口グランドホテルが誇る和食・洋食・中国料理のシェフによる多彩な料理。
ご出席される方々の記憶に残る、カスタムメイドなパーティや会議を演出させていただきます。
パーティー会場・会議室 Banquet
1F
2F
3F
10F
BF
会場仕様一覧 Hall Detail
パーティ会場・会議室 | 面積 | 天井高 | 収容人員(人) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平方m | 坪 | m | 立食 | 正餐 | シアター | スクール | ||
1F | ザ・グレイス・ホール | 243 | 74 | - | 150 | 120 | 200 | 100 |
ラピス | 57 | 17 | 2.8 | 32 | 30 | 50 | 24 | |
トパーズ | 27 | 8 | - | - | 14 | 20 | 12 | |
2F | レディアンスホール(鳳凰+鶴+孔雀) | 715 | 217 | 5.4 | 500 | 360 | 800 | 480 |
鳳凰 | 280 | 85 | 150 | 120 | 350 | 150 | ||
鳳凰+鶴 | 435 | 132 | 350 | 240 | 450 | 250 | ||
孔雀 | 280 | 85 | 150 | 120 | 350 | 150 | ||
ダイヤモンド | 93 | 29 | 2.6 | 48 | 40 | 80 | 40 | |
エメラルド | 30 | 9 | - | 10 | 20 | 9 | ||
ルビー | 62 | 19 | 32 | 30 | 60 | 30 | ||
サファイヤ | 72 | 22 | 32 | 30 | 60 | 30 | ||
3F | 末広 | 184 | 56 | 2.8 | 100 | 90 | 200 | 100 |
パール | 68 | 21 | 2.6 | 32 | 30 | 60 | 30 | |
ヒスイ | 72 | 22 | 2.6 | 32 | 30 | 60 | 30 | |
周防(和室) | 90 | 27 | - | - | 45 | - | - | |
10F | クリスタル・ビュー・ホール | 150 | 46 | 2.6 | 80 | 70 | 120 | 48 |
BF | 高砂(和室) | 95 | 29 | - | - | 20 | - | - |
※左右にスライドしてご覧いただけます